
| GM-Basismotoren | ||||
| 3,0L 4 Zyl. | Singel/Twin | CHF | 10'470.00 | excl. Mwst. |
| 4,3L 6 Zyl. V | Singel/Twin | CHF | 14'490.00 | excl. Mwst. |
| 5,0L 8 Zyl. V | Singel/Twin | CHF | 17'140.00 | excl. Mwst. |
| 5,7L 8 Zyl. V | Singel/Twin | CHF | 17'140.00 | excl. Mwst. |
| GM-Basismotoren | ||||
| 4,3L 6 Zyl. V | Singel/Twin | CHF | 15'030.00 | excl. Mwst. |
| 5,0L 8 Zyl. V | Singel/Twin | CHF | 17'680.00 | excl. Mwst. |
| 5,7L 8 Zyl. V | Singel/Twin | CHF | 17'680.00 | excl. Mwst. |
| 6,2L 8 Zyl. V | Singel/Twin | CHF | 17'680.00 | excl. Mwst. |
| GM-Basismotoren | ||||
| 4,3L 6 Zyl. V | Singel/Twin | CHF | 11'960.00 | excl. Mwst. |
| 5,0L 8 Zyl. V | Singel/Twin | CHF | 14'170.00 | excl. Mwst. |
| 5,7L 8 Zyl. V | Singel/Twin | CHF | 14'500.00 | excl. Mwst. |
| 6,0L 8 Zyl. V | Singel/Twin | CHF | 15'370.00 | excl. Mwst. |
| 6,2L 8 Zyl. V | Singel/Twin | CHF | 14'940.00 | excl. Mwst. |
| 8,1L 8 Zyl. V | Singel/Twin | CHF | 21'300.00 | excl. Mwst. |
